أخبار ألمانيا
مواعيد الافطار والسحور في اغلب المدن الالمانية
مواعيد الافطار والسحور في المانيا
وتشمل امساكية رمضان 2023 في المانيا برلين و امساكيه رمضان 2023 ميونخ و امساكية رمضان في باقي المدن الالمانية 1444 و امساكية شهر رمضان في دورتموند و امساكية رمضان المبارك في بريمن و امساكية شتوتغارت وكذا امساكية فرانكفورت 2023 و أسن و أخن و كولونيا و لايبزيغ هامبورغ .
وفيما يلي امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 المانيا في ميونخ :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:28 ص | 06:20 ص | 12:28 م | 03:51 م | 06:36 م | 08:06 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:25 ص | 06:18 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:23 ص | 06:16 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:20 ص | 06:14 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:18 ص | 07:12 ص | 01:27 م | 04:54 م | 07:42 م | 09:12 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:16 ص | 07:10 ص | 01:27 م | 04:55 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:13 ص | 07:08 ص | 01:26 م | 04:56 م | 07:45 م | 09:15 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:11 ص | 07:06 ص | 01:26 م | 04:57 م | 07:47 م | 09:17 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:08 ص | 07:03 ص | 01:26 م | 04:57 م | 07:48 م | 09:18 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:06 ص | 07:01 ص | 01:25 م | 04:58 م | 07:49 م | 09:19 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:59 ص | 01:25 م | 04:59 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:57 ص | 01:25 م | 05:00 م | 07:52 م | 09:22 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:55 ص | 01:25 م | 05:00 م | 07:54 م | 09:24 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:53 ص | 01:24 م | 05:01 م | 07:55 م | 09:25 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:51 ص | 01:24 م | 05:02 م | 07:57 م | 09:27 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:49 ص | 01:24 م | 05:02 م | 07:58 م | 09:28 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:47 ص | 01:23 م | 05:03 م | 08:00 م | 09:30 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:45 ص | 01:23 م | 05:04 م | 08:01 م | 09:31 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:43 ص | 01:23 م | 05:04 م | 08:02 م | 09:32 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:41 ص | 01:23 م | 05:05 م | 08:04 م | 09:34 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 06:39 ص | 01:22 م | 05:06 م | 08:05 م | 09:35 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 06:37 ص | 01:22 م | 05:06 م | 08:07 م | 09:37 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 06:35 ص | 01:22 م | 05:07 م | 08:08 م | 09:38 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:33 ص | 01:22 م | 05:08 م | 08:10 م | 09:40 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 06:31 ص | 01:21 م | 05:08 م | 08:11 م | 09:41 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 06:29 ص | 01:21 م | 05:09 م | 08:13 م | 09:43 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 06:28 ص | 01:21 م | 05:10 م | 08:14 م | 09:44 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 06:26 ص | 01:21 م | 05:10 م | 08:15 م | 09:45 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:16 ص | 06:24 ص | 01:20 م | 05:11 م | 08:17 م | 09:47 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:13 ص | 06:22 ص | 01:20 م | 05:11 م | 08:18 م | 09:48 م |
وفيما يلي امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 المانيا في دورتموند :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:34 ص | 06:36 ص | 12:45 م | 04:05 م | 06:54 م | 08:24 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:31 ص | 06:33 ص | 12:44 م | 04:06 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:29 ص | 06:31 ص | 12:44 م | 04:07 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:26 ص | 06:29 ص | 12:44 م | 04:08 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:23 ص | 07:26 ص | 01:43 م | 05:09 م | 08:00 م | 09:30 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:20 ص | 07:24 ص | 01:43 م | 05:10 م | 08:02 م | 09:32 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:18 ص | 07:22 ص | 01:43 م | 05:10 م | 08:04 م | 09:34 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:15 ص | 07:20 ص | 01:42 م | 05:11 م | 08:05 م | 09:35 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:12 ص | 07:17 ص | 01:42 م | 05:12 م | 08:07 م | 09:37 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:09 ص | 07:15 ص | 01:42 م | 05:13 م | 08:09 م | 09:39 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:06 ص | 07:13 ص | 01:42 م | 05:14 م | 08:10 م | 09:40 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 07:11 ص | 01:41 م | 05:15 م | 08:12 م | 09:42 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 07:08 ص | 01:41 م | 05:16 م | 08:14 م | 09:44 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 07:06 ص | 01:41 م | 05:17 م | 08:15 م | 09:45 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 07:04 ص | 01:40 م | 05:18 م | 08:17 م | 09:47 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 07:01 ص | 01:40 م | 05:19 م | 08:19 م | 09:49 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:59 ص | 01:40 م | 05:19 م | 08:20 م | 09:50 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:57 ص | 01:40 م | 05:20 م | 08:22 م | 09:52 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:55 ص | 01:39 م | 05:21 م | 08:24 م | 09:54 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:53 ص | 01:39 م | 05:22 م | 08:25 م | 09:55 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:50 ص | 01:39 م | 05:23 م | 08:27 م | 09:57 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 06:48 ص | 01:38 م | 05:23 م | 08:29 م | 09:59 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:46 ص | 01:38 م | 05:24 م | 08:30 م | 10:00 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:26 ص | 06:44 ص | 01:38 م | 05:25 م | 08:32 م | 10:02 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:23 ص | 06:42 ص | 01:38 م | 05:26 م | 08:34 م | 10:04 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:20 ص | 06:39 ص | 01:38 م | 05:27 م | 08:36 م | 10:06 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:17 ص | 06:37 ص | 01:37 م | 05:27 م | 08:37 م | 10:07 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:13 ص | 06:35 ص | 01:37 م | 05:28 م | 08:39 م | 10:09 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:10 ص | 06:33 ص | 01:37 م | 05:29 م | 08:41 م | 10:11 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:07 ص | 06:31 ص | 01:37 م | 05:30 م | 08:42 م | 10:12 م |
وفيما يلي امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 المانيا في فرانكفورت:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:34 ص | 06:31 ص | 12:40 م | 04:01 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:31 ص | 06:29 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:28 ص | 06:27 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:26 ص | 06:25 ص | 12:39 م | 04:04 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:23 ص | 07:22 ص | 01:39 م | 05:05 م | 07:55 م | 09:25 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:21 ص | 07:20 ص | 01:38 م | 05:06 م | 07:56 م | 09:26 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:18 ص | 07:18 ص | 01:38 م | 05:06 م | 07:58 م | 09:28 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:15 ص | 07:16 ص | 01:38 م | 05:07 م | 07:59 م | 09:29 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:13 ص | 07:14 ص | 01:37 م | 05:08 م | 08:01 م | 09:31 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:10 ص | 07:11 ص | 01:37 م | 05:09 م | 08:03 م | 09:33 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:07 ص | 07:09 ص | 01:37 م | 05:10 م | 08:04 م | 09:34 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 07:07 ص | 01:36 م | 05:11 م | 08:06 م | 09:36 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 07:05 ص | 01:36 م | 05:11 م | 08:07 م | 09:37 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 07:03 ص | 01:36 م | 05:12 م | 08:09 م | 09:39 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 07:01 ص | 01:36 م | 05:13 م | 08:11 م | 09:41 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:58 ص | 01:35 م | 05:14 م | 08:12 م | 09:42 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:56 ص | 01:35 م | 05:15 م | 08:14 م | 09:44 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:54 ص | 01:35 م | 05:15 م | 08:15 م | 09:45 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:52 ص | 01:34 م | 05:16 م | 08:17 م | 09:47 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:50 ص | 01:34 م | 05:17 م | 08:18 م | 09:48 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:48 ص | 01:34 م | 05:18 م | 08:20 م | 09:50 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:46 ص | 01:34 م | 05:18 م | 08:22 م | 09:52 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 06:44 ص | 01:33 م | 05:19 م | 08:23 م | 09:53 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:42 ص | 01:33 م | 05:20 م | 08:25 م | 09:55 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 06:39 ص | 01:33 م | 05:21 م | 08:26 م | 09:56 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 06:37 ص | 01:33 م | 05:21 م | 08:28 م | 09:58 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 06:35 ص | 01:32 م | 05:22 م | 08:29 م | 09:59 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:18 ص | 06:33 ص | 01:32 م | 05:23 م | 08:31 م | 10:01 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:15 ص | 06:31 ص | 01:32 م | 05:23 م | 08:33 م | 10:03 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:12 ص | 06:29 ص | 01:32 م | 05:24 م | 08:34 م | 10:04 م |
وفيما يلي امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 المانيا في بريمن:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:23 ص | 06:30 ص | 12:39 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:20 ص | 06:27 ص | 12:39 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:17 ص | 06:25 ص | 12:39 م | 04:00 م | 06:52 م | 08:22 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:14 ص | 06:23 ص | 12:38 م | 04:01 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:12 ص | 07:20 ص | 01:38 م | 05:02 م | 07:56 م | 09:26 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:09 ص | 07:18 ص | 01:38 م | 05:03 م | 07:58 م | 09:28 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:06 ص | 07:15 ص | 01:37 م | 05:04 م | 07:59 م | 09:29 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:03 ص | 07:13 ص | 01:37 م | 05:05 م | 08:01 م | 09:31 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:00 ص | 07:11 ص | 01:37 م | 05:06 م | 08:03 م | 09:33 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 07:08 ص | 01:37 م | 05:07 م | 08:05 م | 09:35 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 07:06 ص | 01:36 م | 05:08 م | 08:07 م | 09:37 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 07:03 ص | 01:36 م | 05:09 م | 08:08 م | 09:38 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 07:01 ص | 01:36 م | 05:10 م | 08:10 م | 09:40 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:59 ص | 01:35 م | 05:11 م | 08:12 م | 09:42 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:56 ص | 01:35 م | 05:12 م | 08:14 م | 09:44 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 06:54 ص | 01:35 م | 05:13 م | 08:16 م | 09:46 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 06:52 ص | 01:35 م | 05:14 م | 08:17 م | 09:47 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 06:49 ص | 01:34 م | 05:15 م | 08:19 م | 09:49 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 06:47 ص | 01:34 م | 05:16 م | 08:21 م | 09:51 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:24 ص | 06:45 ص | 01:34 م | 05:17 م | 08:23 م | 09:53 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:21 ص | 06:42 ص | 01:33 م | 05:17 م | 08:25 م | 09:55 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:17 ص | 06:40 ص | 01:33 م | 05:18 م | 08:26 م | 09:56 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:14 ص | 06:38 ص | 01:33 م | 05:19 م | 08:28 م | 09:58 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:10 ص | 06:35 ص | 01:33 م | 05:20 م | 08:30 م | 10:00 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:06 ص | 06:33 ص | 01:32 م | 05:21 م | 08:32 م | 10:02 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:03 ص | 06:31 ص | 01:32 م | 05:22 م | 08:33 م | 10:03 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 03:59 ص | 06:29 ص | 01:32 م | 05:23 م | 08:35 م | 10:05 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 03:55 ص | 06:26 ص | 01:32 م | 05:23 م | 08:37 م | 10:07 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 03:52 ص | 06:24 ص | 01:31 م | 05:24 م | 08:39 م | 10:09 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 03:48 ص | 06:22 ص | 01:31 م | 05:25 م | 08:41 م | 10:11 م |
وفيما يلي امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 المانيا في شتوتغارت:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 04:35 ص | 06:29 ص | 12:38 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 04:33 ص | 06:27 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 04:31 ص | 06:25 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:49 م | 08:19 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 04:28 ص | 06:23 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:26 ص | 07:21 ص | 01:37 م | 05:03 م | 07:52 م | 09:22 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:23 ص | 07:19 ص | 01:36 م | 05:04 م | 07:54 م | 09:24 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:21 ص | 07:17 ص | 01:36 م | 05:05 م | 07:55 م | 09:25 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:18 ص | 07:15 ص | 01:36 م | 05:06 م | 07:57 م | 09:27 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:16 ص | 07:13 ص | 01:35 م | 05:07 م | 07:58 م | 09:28 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:13 ص | 07:10 ص | 01:35 م | 05:07 م | 08:00 م | 09:30 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:10 ص | 07:08 ص | 01:35 م | 05:08 م | 08:01 م | 09:31 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 05:08 ص | 07:06 ص | 01:34 م | 05:09 م | 08:03 م | 09:33 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 07:04 ص | 01:34 م | 05:10 م | 08:04 م | 09:34 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 07:02 ص | 01:34 م | 05:11 م | 08:05 م | 09:35 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 07:00 ص | 01:34 م | 05:11 م | 08:07 م | 09:37 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:58 ص | 01:33 م | 05:12 م | 08:08 م | 09:38 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:56 ص | 01:33 م | 05:13 م | 08:10 م | 09:40 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:54 ص | 01:33 م | 05:13 م | 08:11 م | 09:41 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:52 ص | 01:32 م | 05:14 م | 08:13 م | 09:43 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:50 ص | 01:32 م | 05:15 م | 08:14 م | 09:44 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:48 ص | 01:32 م | 05:15 م | 08:16 م | 09:46 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:46 ص | 01:32 م | 05:16 م | 08:17 م | 09:47 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:44 ص | 01:31 م | 05:17 م | 08:19 م | 09:49 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:42 ص | 01:31 م | 05:18 م | 08:20 م | 09:50 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 06:40 ص | 01:31 م | 05:18 م | 08:22 م | 09:52 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:38 ص | 01:31 م | 05:19 م | 08:23 م | 09:53 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:27 ص | 06:36 ص | 01:30 م | 05:19 م | 08:25 م | 09:55 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:25 ص | 06:34 ص | 01:30 م | 05:20 م | 08:26 م | 09:56 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:22 ص | 06:32 ص | 01:30 م | 05:21 م | 08:28 م | 09:58 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:19 ص | 06:30 ص | 01:30 م | 05:21 م | 08:29 م | 09:59 م |