close
أخبار تركياإقتصاد

عاجل : آخر سعر لغرام الذهب مقابل الليرة التركية قبل الاغلاق .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 50,002.11 -50,127.12
جرام الذهب عيار 24 1,607.78- 1,611.80
جرام الذهب عيار 22 1,473.80- 1,477.49
جرام الذهب عيار 21 1,406.81- 1,410.33
جرام الذهب عيار 18 1,205.84- 1,208.85
جرام الذهب عيار 14 937.87- 940.22
جرام الذهب عيار 12 803.89 -805.90
جرام الذهب عيار 10 669.91 -671.59

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى