close
منوعات

عاجل : تذكير بآخر سعر لغرام الذهب مقابل الليرة التركية قبل بداية الاسبوع الجديد .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 51,774.57- 51,904.01
جرام الذهب عيار 24 1,664.78 -1,668.94
جرام الذهب عيار 22 1,526.05- 1,529.86
جرام الذهب عيار 21 1,456.68- 1,460.32
جرام الذهب عيار 18 1,248.58- 1,251.70
جرام الذهب عيار 14 971.12 -973.55
جرام الذهب عيار 12 832.39 -834.47
جرام الذهب عيار 10 693.66- 695.39

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى