close
أخبار تركياإقتصاد

عااجل الذهب في تركيا يواصل الارتفاع وقفزة حاادة في أسعار الذهب في تعاملات السبت 3 آب 2024

سعر الذهب في تركيا

وحدة الذهب ليرة تركية دولار أمريكي
أونصة الذهب 80,935.21 2,444.99
جرام الذهب عيار 24k 2,602.42 78.62
جرام الذهب عيار 22k 2,383.82 72.01
جرام الذهب عيار 21k 2,277.12 68.79
جرام الذهب عيار 18k 1,951.81 58.96
جرام الذهب عيار 14k 1,522.41 45.99
جرام الذهب عيار 12k 1,301.21 39.31
جرام الذهب عيار 10k 1,085.21 32.78
جرام الذهب عيار 9k 975.91 29.48
جرام الذهب عيار 8k 866.61 26.18

لمعرفة سعر سبائك الذهب  اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى